| codice articolo del costruttore : | B82412A1103J |
|---|---|
| Stato RoHS : | ROHS3 conforme |
| Costruttore / Marca : | EPCOS - TDK Electronics |
| Condizione di scorta : | disponibile |
| Descrizione : | FIXED IND 10UH 90MA 5.5 OHM SMD |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | B82412A1103J(1).pdfB82412A1103J(2).pdfB82412A1103J(3).pdfB82412A1103J(4).pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | B82412A1103J |
|---|---|
| fabbricante | EPCOS (TDK) |
| Descrizione | FIXED IND 10UH 90MA 5.5 OHM SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | ROHS3 conforme |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | B82412A1103J(1).pdfB82412A1103J(2).pdfB82412A1103J(3).pdfB82412A1103J(4).pdf |
| Digitare | Drum Core, Wirewound |
| Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1210 (3225 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Schermatura | Unshielded |
| Serie | SIMID |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Q alla frequenza | 35 @ 7.96MHz |
| Contenitore / involucro | 2-SMD |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Frequenza di induttanza - Test | 1 MHz |
| Induttanza | 10 µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.075" (1.90mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 95MHz |
| Resistenza cc (DCR) | 5.5Ohm Max |
| Valutazione corrente (AMPS) | 90 mA |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - |







B82412A1122JFIXED IND 1.2UH 310MA 500MOHM SM
B8216NLPULSE XFMR K20 BT
B82412A1103KFIXED IND 10UH 90MA 5.5 OHM SMD
B8217V30IC CHIP
B82412A1102JFIXED IND 1UH 330MA 450 MOHM SMD
B82412A1102K8FIXED IND 1UH 330MA 450 MOHM SMD
B82412A1102KFIXED IND 1UH 330MA 450 MOHM SMD
B82412A1122KFIXED IND 1.2UH 310MA 500MOHM SM
B82412A1122MFIXED IND 1.2UH 310MA 500MOHM SM
B82412A1152JFIXED IND 1.5UH 300MA 550MOHM SM