| codice articolo del costruttore : | Y14556K50000Q0W |
|---|---|
| Stato RoHS : | RoHS non conforme |
| Costruttore / Marca : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Condizione di scorta : | disponibile |
| Descrizione : | RES SMD 6.5K OHM 0.02% 1/5W 1506 |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | Y14556K50000Q0W.pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | Y14556K50000Q0W |
|---|---|
| fabbricante | |
| Descrizione | RES SMD 6.5K OHM 0.02% 1/5W 1506 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | RoHS non conforme |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | Y14556K50000Q0W.pdf |
| Tolleranza | ±0.02% |
| Coefficiente di temperatura | ±2ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1506 |
| Dimensioni / Dimension | 0.150" L x 0.062" W (3.81mm x 1.57mm) |
| Serie | VSM |
| Modalità Pannello | 6.5 kOhms |
| Potenza (W) | 0.2W, 1/5W |
| Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Pacchetto | Tray |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Caratteristiche | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Metal Foil |







Y14556K65000B0RRES SMD 6.65K OHM 0.1% 1/5W 1506
Y14556K90000F0RRES SMD 6.9K OHM 1% 1/5W 1506
Y14556K57000T0WRES SMD 6.57KOHM 0.01% 1/5W 1506
Y14556K62000A0WRES SMD 6.62KOHM 0.05% 1/5W 1506
Y145569R8000A9RVSM1506 69R800 TCR2 0.05% S T
Y14556K65000B0WRES SMD 6.65K OHM 0.1% 1/5W 1506
Y14556K00000A0RRES SMD 6K OHM 0.05% 1/5W 1506
Y14556K49000T9RVSM1506 6K4900 TCR2 0.01% S T
Y14556K49000Q0WRES SMD 6.49KOHM 0.02% 1/5W 1506
Y14556K00000T0WRES SMD 6K OHM 0.01% 1/5W 1506