| codice articolo del costruttore : | Y4023350R000T9W |
|---|---|
| Stato RoHS : | ROHS3 conforme |
| Costruttore / Marca : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Condizione di scorta : | disponibile |
| Descrizione : | RES SMD 350 OHM 0.01% 0.3W 1206 |
| Nave da : | Hong Kong |
| Specifiche : | Y4023350R000T9W.pdf |
| Modo di spedizione : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numero di parte | Y4023350R000T9W |
|---|---|
| fabbricante | |
| Descrizione | RES SMD 350 OHM 0.01% 0.3W 1206 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | ROHS3 conforme |
| quantità disponibile | disponibile |
| Specifiche | Y4023350R000T9W.pdf |
| Tolleranza | ±0.01% |
| Coefficiente di temperatura | ±0.2ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Serie | FRSM |
| Modalità Pannello | 350 Ohms |
| Potenza (W) | 0.3W |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Pacchetto | Tray |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Caratteristiche | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Metal Foil |







Y4023312R500B9RFRSM1206 312R50 TCR0.2 0.1% S T
Y4023350R000A9RRES SMD 350 OHM 0.05% 0.3W 1206
Y40233K92000T9WRES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206
Y40233K12500B9RFRSM1206 3K1250 TCR0.2 0.1% S T
Y40233K02000T9WRES SMD 3.02KOHM 0.01% 0.3W 1206
Y40233K20000T9WRES SMD 3.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
Y40233K90000T9WRES SMD 3.9K OHM 0.01% 0.3W 1206
Y4023300R000T9WRES SMD 300 OHM 0.01% 0.3W 1206
Y4023350R000Q9RRES SMD 350 OHM 0.02% 0.3W 1206
Y4023300R000T0WRES SMD 300 OHM 0.01% 0.3W 1206